Belegungskalender

Preise 2024-2026

Zeitraum Übernachtungen mind. Preis 1. Nacht* Preis jede weitere Nacht*
03.06.24 - 21.06.24 3 260,00 Eur  90,00 Eur
22.06.24 - 31.08.24 7 320,00 Eur 150,00 Eur
01.09.24 - 02.10.24 3 260,00 Eur  90,00 Eur
03.10.24 - 01.11.24 3 290,00 Eur 120,00 Eur
02.11.24 - -23.12.24 3 260,00 Eur  90,00 Eur
2412.24 - 26.12.24*** 3 320,00 Eur 150,00 Eur
27.12.24 - 12.04.25 3 260,00 Eur  90,00 Eur
13.04.25 - 26.04.25 3 290,00 Eur 120,00 Eur
27.04.25 - 24.05.25 3 260,00 Eur  90,00 Eur
25.05.25 - 28.06.25 3 290,00 Eur 120,00 Eur
29.06.25 - 13.09.25 7 320,00 Eur 150,00 Eur
14.09.25 - 02.10.25 3 250,00 Eur  90,00 Eur
03.10.25 - 01.11.25 3 290,00 Eur 120,00 Eur
02.11.25 - 23.12.25 3 260,00 Eur  90,00 Eur
24.12.25 - 26.12.25*** 3 320,00 Eur 150,00 Eur
27.12.25 - 30.03.26 3 260,00 Eur  90,00 Eur

Preisangaben inkl. geltender MwSt. 

*Im Preis enthalten sind die Kosten für Endreinigung Strom, Wasser, Heizung, WLAN und eine Parkmöglichkeit für 1 Kfz.

Die Preise gelten für eine Belegung mit 2 Personen, jede weitere Person kostet 12,50 Eur/Tag.

Kinder bis 2 Jahre übernachten kostenfrei.

Wäschepakete 20,00 Eur/Person (Bettwäsche & Bade-/Handtuch) verpflichtend

Kaution: 100,00 Eur einmalig pro Aufenthalt

1 Hund möglich zu je 5 Eur/Tag und 20 Eur Extra-Reinigung

 

 

Kurabgabe Seebad Breege/Juliusruh

Zeitraum            Preise

01.10. - 30.04.      1,50 Eur pro Übernachtung und Erwachsener, ermäßigt 0,80 Eur**

01.05. - 30.09.     1,80 Eur pro Übernachtung und Erwachsener, ermäßigt 1,50 Eur**

01.01. - 31.12.      0,80 Eur/Übernachtung und pro Hund

Informationen zu Befreiungen finden Sie hier: Kurabgabesatzung_Breege_2022.pdf

 

**vorbehaltlich etwaiger Änderung durch die Gemeinde

*** keine An-/Abreise vom 24.12.-26.12.